Jadual Perlawanan Keputusan Kedudukan PIALA MALAYSIA 2013 | PIALA MALAYSIA 2013 | Persatuan bola sepak Malaysia FAM secara rasminya telah mengeluarkan
jadual perlawanan saingan Piala Malaysia edisi yang ke – 87 bagi tahun
2013
Nampaknya, jadual pertandingan Piala Malaysia musim ini dilihat tidak
akan membebankan 16 pasukan yang bertanding biarpun ketika saingan
piala berprestij ini berlangsung , terdapat kejohanan Pestabola Merdeka
2013 dan Kelayakan Piala Asia 2015
rujuk jadual Klik TAJUK ENTRI ni
Jadual perlawanan dan kedudukan & keputusan perlawanan peringkat kumpulanKumpulan A
Pusingan Pertama
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
20 Ogos | Johor | Selangor | |
20 Ogos | ATM | Sime Darby | |
24 Ogos | Selangor | ATM | |
24 Ogos | Sime Darby | Johor | |
27 Ogos | Sime Darby | Selangor | |
27 Ogos | Johor | ATM |
Pusingan kedua
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
31 Ogos | ATM | Johor | |
31 Ogos | Selangor | Sime Darby | |
17 September | Johor | Sime Darby | |
17 September | ATM | Selangor | |
21 September | Selangor | Johor | |
21 September | Sime Darby | ATM |
Kedudukan carta kumpulan A
Kedudukan | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selangor | ||||||||
2 | ATM | ||||||||
3 | Sime Darby | ||||||||
4 | Johor |
Kumpulan B
Pusingan Pertama
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
20 Ogos | PKNS FC | Johor Darul Takzim | |
20 Ogos | Felda United | T – Team | |
24 Ogos | Johor Darul Takzim | Felda United | |
24 Ogos | T – Team | PKNS FC | |
27 Ogos | T – Team | Johor Darul Takzim | |
27 Ogos | PKNS FC | Felda United |
Pusingan kedua
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
31 Ogos | Felda United | PKNS FC | |
31 Ogos | Johor Darul Takzim | T – Team | |
17 September | PKNS FC | T – Team | |
17 September | Felda United | Johor Darul Takzim | |
21 September | Johor Darul Takzim | PKNS FC | |
21 September | T – Team | Felda United |
Carta kumpulan B
Kedudukan | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johor Darul Takzim | ||||||||
2 | PKNS FC | ||||||||
3 | T – Team | ||||||||
4 | Felda United |
Kumpulan C
Pusingan Pertama
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
20 Ogos | Pahang | Kelantan | |
20 Ogos | Terengganu | Negeri Sembilan | |
24 Ogos | Kelantan | Terengganu | |
24 Ogos | Negeri Sembilan | Pahang | |
27 Ogos | Negeri Sembilan | Kelantan | |
27 Ogos | Pahang | Terengganu |
Pusingan kedua
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
31 Ogos | Terengganu | Pahang | |
31 Ogos | Kelantan | Negeri Sembilan | |
17 September | Pahang | Negeri Sembilan | |
17 September | Terengganu | Kelantan | |
21 September | Kelantan | Pahang | |
21 September | Negeri Sembilan | Terengganu |
Carta kumpulan C
Kedudukan | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kelantan | ||||||||
2 | Pahang | ||||||||
3 | Terengganu | ||||||||
4 | Negeri Sembilan |
Kumpulan D
Pusingan Pertama
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
20 Ogos | Perak | Sarawak | |
20 Ogos | Lions XII | Kedah | |
24 Ogos | Sarawak | Lions XII | |
24 Ogos | Kedah | Perak | |
27 Ogos | Kedah | Sarawak | |
27 Ogos | Perak | Lions XII |
Pusingan kedua
Tarikh (2013) | Tuan Rumah | vs | Pelawat |
---|---|---|---|
31 Ogos | Lions XII | Perak | |
31 Ogos | Sarawak | Kedah | |
17 September | Perak | Kedah | |
18 September | Lions XII | Sarawak | |
21 September | Sarawak | Perak | |
21 September | Kedah | Lions XII |
Carta kumpulan D
Kedudukan | Pasukan | Perlawanan | Menang | Seri | Kalah | Jaringan | Bolos | +/- | Mata |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lions XII | ||||||||
2 | Perak | ||||||||
3 | Sarawak | ||||||||
4 | Kedah |
Nota dan Ruangan kemaskini |
---|
|
sumber: mysumber.com
ewahhhhh...
ReplyDelete